
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 顯示平板 | 尺寸 | 281*181*42 mm |
| 屏幕 | 10.1英寸 | |
| 信號(hào)接收 | 電臺(tái)、定位衛(wèi)星、4G等信號(hào) | |
| 工作溫度 | ﹣20℃~﹢70℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 防塵防水 | IP65 | |
| 供電 | 9~36V | |
| 主機(jī) | 尺寸 | 207*136.5*61mm |
| 定位精度 | 平面: 1cm+1ppm | |
| 高程: 1.5cm+1ppm | ||
| 頻點(diǎn) | BDS B1/B2 | |
| GPS L1/L2 | ||
| GLONASS L1/L2 | ||
| Galileo E1/E5b | ||
| 網(wǎng)絡(luò) | LTE (FDD): B1,B3,B8 | |
| LTE (TDD): B38, B39,B40,B41 | ||
| DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : B1, B5, B8,B9 | ||
| TD-SCDMA: B34, B39 | ||
| EDGE/GPRS/GSM : 900/1800 MHz | ||
| 工作電壓 | 7~36VDC | |
| 防水防塵 | IP66 | |
| 工作溫度 | ﹣25℃~﹢75℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣30℃~﹢85℃ | |
| 傳感器 | 靜態(tài)精度(RMS) | ±0.1° |
| 動(dòng)態(tài)精度(RMS) | ±0.3° | |
| 防水防塵 | IP67 | |
| 工作溫度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣55℃~﹢85℃ | |
| 供電電壓 | 6~36V | |
| 天線 | 尺寸 | 140.6*140.6*54.8mm |
| 工作電壓 | 3.0~6VDC | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 工作溫度 | ﹣40℃~﹢85℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣55℃~﹢85℃ |


