
| 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| GNSS性能 | 單點定位 | 2.5m (CEP)* |
| 冷啟動 | ≤30s | |
| 熱啟動 | ≤8s | |
| 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 12 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 8G | |
| ROM | 256G | |
| 屏 幕 | 尺寸 | 8.1英寸 |
| 分辨率 | 1920*1200 FHD IPS | |
| 亮度 | 平均亮度不小于600nit | |
| 觸摸屏 | 5點電容觸控屏,F(xiàn)HD | |
| 攝像頭 | 前置 | 前置攝像頭8M |
| 后置 | 后置攝像頭16MP 、LED閃光燈,支持自動變焦 | |
| 物理性能 | 等級 | IP67 |
| 防摔 | 1.5米自由跌落無損 | |
| 濕度 | 5% RH -95% RH(無凝結(jié)) | |
| 尺寸 | 215.5*130*14.5 | |
| 重量 | 550g | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G雙頻 |
| 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 支持快速漫游 | ||
| 移動通訊 | 4G | |
| 藍牙 | BT5.1 (BLE) | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電,防塵塞 | |
| SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
| 電源 | 電池容量 | 9000mAh,滿足一天的外業(yè)作業(yè)需求 * |
| 充電時長 | 快充,支持5.5小時充滿 | |
| 其他功能 | NFC | 可選配 |
| 重力感應 | 支持 | |
| 光線感應 | 支持 | |
| 距離感應 | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 陀螺儀 | 支持 | |
| 配件 | 手帶 | 標配 |
| 點觸筆 | 標配 | |
|
*衛(wèi)星狀態(tài)與工作環(huán)境會影響定位精度 ①極限作業(yè)條件(屏幕最亮、聲音最大、永不熄屏,連續(xù)測點)下,可工作時長超10h
|
||


