
| 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 規(guī)格 | C7200 |
| 相機類型 | 360度球形攝像機 |
| 全景分辨率 | 72 MP(12288 × 6144) |
| 總分辨率 | 12 MP(4096 × 3072)× 6 |
| 傳感器大小 | 1.1 英寸(14.0 mm × 10.5 mm) |
| 像素尺寸 | 3.4μm |
| 快門類型 | 全局快門 |
| 尺寸 | 280 mm × 240 mm × 200 mm |
| 質(zhì)量 | 4kg (帶SSD固態(tài)硬盤,不帶線纜) |
| 功耗 | 小于38W |
| 光學鏡頭 | 6個高品質(zhì)6.5mm焦距鏡頭 |
| 投影球距離 | 支持1m至無窮遠處的投影球 |
| 聚焦距離 | 約2m。0.5m至無窮遠均有可接受的清晰度 |
| 全景視場角 | 360° × 154° |
| 視場角(單個傳感器) | 垂直:129° / 水平:94.6° |
| 像素空間精度 | 平均精度 2 mm @ 10 m |
| 授時方式 | 通過GPIO接口的TTL GPS NMEA報文和PPS進行授時 |
| 圖像處理過程 | 自動白平衡、飽和度、降噪、銳化、偽色去除等 |
| ISO | 100-3200 |
| Gamma | 0-4095 |
| 白平衡 | 自動 |
| 對外數(shù)據(jù)接口 | 帶緊固螺絲的USB 3.0 type C接口 |
| 幀率 | 外部存儲最大10幀,內(nèi)部存儲最大10幀 |
| 防護等級 | IP65 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃ ~ +65℃ |
| 濕度 | 運行濕度:20% 至 80%相對濕度(無冷凝) |
| 存儲濕度:20% 至 95%相對濕度(無冷凝) | |
| 圖像輸出(SDK) | 圖像投影:全景、圓頂、單張、單張去畸變 |
| 輸出文件類型:壓縮后的 8bit JPG | |
| 內(nèi)存儲介質(zhì) | 2 TB SSD 固態(tài)硬盤 |
| 電源接口 | 通過通用輸入輸出接口(需要外部電源) |
| 供電電壓 | 12-24 V |
| 外殼 | 鋁合金外殼;表面陽極氧化磨砂處理;顏色金屬灰 |
| 固件更新 | 遠程更新 |
| 相機控制 | SmartGo or SDK |
| 本資料各項參數(shù)值均為理論值或華測導航測試人員在特定受控環(huán)境下所測值(詳見具體說明),實際使用中因產(chǎn)品個體差異、固件版本、使用條件、方式、環(huán)境不同,結(jié)果可能有差異。華測導航將會盡量在本資料中提供準確的信息,但不保證本資料的內(nèi)容不含有技術(shù)性誤差或輸入性、顯示性等錯誤。請您以實物為準,并且建議您在購買前就您要購買的具體型號及版本進行詳細咨詢。華測導航保留對本資料進行修改的權(quán)利,恕不另行通知。 | |


