
| 內(nèi)容 | 參數(shù) |
| 量程 | 0.15-300m |
| 分辨率 | 1cm |
| 測深精度 | ±1cm+0.1%×h(h為水深值) |
| 工作頻率 | 200KHz |
| 聲速調(diào)整范圍 | 0.00-1700.00m/s |
| 吃水調(diào)整范圍 | 0m-100m |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 仿真多種格式,波特率可調(diào) |
| 脈沖功率 | 300W |
| 波束角度 | 6.5°±1° |
| 供電電壓 | DC 10~30V ,AC100~240V |
| 主機(jī)功耗 | 10W |
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 -30℃~60℃,防水,抗震 |
| 尺寸 | 主機(jī) 240×160×65mm 換能器 257×120×64mm |
| 重量 | 主機(jī) 1.1Kg 換能器 2.15Kg(不含線) |


